Programma dei Tornei
TROVERETE DI SEGUITO LA LISTA DEI TORNEI Titan Poker IN PROGRAMMA
Nota Bene:
- L'orario GMT equivale all'ora italiana +1 ora
- Tutti i tornei sono di Texas Hold'em No Limit, tranne dove è specificato il tipo di gioco
TORNEI FREEROLL
| Data | Ora GMT | Ora Italiana | Nome del Torneo | Diritti d'Iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| Giornaliero | 12:00 | 13:00 | $50 Beginners Freeroll | Riservato ai giocatori registrati negli ultimi 90 giorni |
| Giornaliero | 00:20 | 01:20 | $50 Freeroll Principianti | Riservato ai giocatori registrati negli ultimi 90 giorni |
TORNEI A PREMIO GARANTITO
| Data | Orario Inizio GMT (+1 in Italia) | Nome Torneo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tutti i Venerdì | 20:00 | Friday $100,000 Guaranteed R/A | $100 + $9 |
| Tutti i Sabati | 19:30 | $50,000 GP Freezeout | $100 + $9 |
| Tutte le Domeniche | 19:00 | $250,000 Guaranteed Freezeout NL | $300 + $20 |
TORNEI VIP
| Data | Ora GMT | Ora Italiana | Nome del Torneo | Livello VIP |
|---|---|---|---|---|
| Tutti i Sabati | 22:00 | 23:00 | Settimanale VIP $1,000 | VIP da 2 a 6 |
| La Seconda Domenica del mese | 20:00 | 21:00 | Mensile VIP $2,500 | VIP da 3 a 6 |
| Il Quarto Mercoledì del mese | 20:00 | 21:00 | Mensile VIP $5,000 | VIP da 4 a 6 |
Per maggiori informazioni relative al Livello VIP, Cliccate quì
Inizio PaginaTORNEI GIORNALIERI
| Data | Ora (GMT) | Nome Torneo | Buy-In |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | 00:00 | $10,000 GP Freezeout Double Stack | $30 + $3 |
| Giornaliero | 00:15 | $10 Limit Holdem Freezeout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 00:20 | $3,000 GP R/A | $6 + $0.6 |
| Giornaliero | 00:30 | $3,500 GP Freezeout 6 giocatori per tavolo | $10 + $1 |
| Giornaliero | 00:35 | $3,000 GP Speed R/A | $3 + $0.3 |
| Giornaliero | 00:45 | $1 PLO Freezeout | $1 + $0.10 |
| Giornaliero | 00:50 | $20 Rebuys | $7 + $0.70 |
| Giornaliero | 01:00 | $3,000 GP Freezeout | $15 + $1.5 |
| Giornaliero | 01:30 | Turbo Rebuy | $3 + $0.3 |
| Giornaliero | 01:50 | $3,000 Guaranteed Rebuy | $6 + $0.6 |
| Dal Lunedì al Sabato | 02:00 | $3,000 GP | $10 + $1 |
| Giornaliero | 02:15 | Omaha Hi-Lo $200 GP | $5.50 + $0.50 |
| Tutti i Sabati | 02:15 | $2,500 GP 6 giocatori per tavolo | 10$ + 1$ |
| Giornaliero | 02:30 | $1,500 Guaranteed Rebuy | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 02:45 | $2 NLH Rebuy | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 03:00 | $10 Freezeout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 03:15 | $5 Turbo | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 03:30 | $3 PL Omaha Rebuy | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 03:45 | $5 NLH Rebuy | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 04:00 | $1,500 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Giornaliero | 04:15 | $5000 Guaranteed Rebuy | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 04:30 | $15 Rebuy 6 giocatori per tavolo | $15 + $1.50 |
| Giornaliero | 04:45 | $3 NLH Rebuy | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 05:00 | $5 Freezeout | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 05:15 | 6 Player per table Freezeout | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 05:30 | $1 NLH Rebuy | $1 + $0.10 |
| Giornaliero | 05:45 | Turbo Freezeout | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 06:00 | $500 Guaranteed Prize | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 06:15 | Speed Rebuy | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 06:30 | $10 NLH Rebuy | $10 + $1 |
| Giornaliero | 06:45 | PLO rebuy | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 07:00 | $500 GP R/A | $2 + $0.2 |
| Giornaliero | 07:15 | 6 Player per table Freezeout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 07:30 | $3 Freezeout | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 07:45 | Turbo R/A | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 08:00 | $2,500 GP Turbo | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 08:15 | Turbo Freezeout | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 08:30 | $4,000 GP Rebuy | $10 + $1 |
| Giornaliero | 08:45 | $750 Guaranteed Rebuy | $1 + $0.10 |
| Giornaliero | 09:00 | $2,000 GP Freezeout | $15 + $1 |
| Giornaliero | 09:15 | $5 PL Omaha Rebuy | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 09:30 | $1,500 GP $2 Rebuy | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 10:15 | $5,000 GP | $7 + $0.7 |
| Giornaliero | 10:30 | $2,000 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 10:50 | $2,000 GP Rebuy | $2 + $0.2 |
| Giornaliero | 11:05 | $2,000 GP R/A | $5 + $0.50 |
| Domenica | 11:15 | $150,000 GP Stage 2 Satellite Speed R/A | $1 + $0.10 |
| Giornaliero | 11:40 | $5,000 GP | $10 + $1 |
| Giornaliero | 12:05 | $10,000 GP | $25 + $2.5 |
| Giornaliero | 12:15 | Pick Your GUKPT Stage 2 Satellite R/A | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 12:15 | $2,000 GP | $1 + $0.10 |
| Giornaliero | 12:45 | $3,500 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 12:55 | $5,000 GP Speed R/A | $3 + $0.3 |
| Giornaliero | 13:05 | $1,250 GP Freezeout | $5 + $0.5 |
| Martedì | 13:05 | Irish Winter Stage 1 Satellite R/A | $6 + $0.6 |
| Domenica | 13:05 | Irish Winter Stage 2 Turbo R/A | $3 + $0.3 |
| Giornaliero | 13:20 | $5,000 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Giornaliero | 13:20 | $8,000 GP Rebuy | $20 + $2 |
| Giornaliero | 13:35 | $20 Freezeout Double Stack | $20 + $2 |
| Giornaliero | 13:45 | GSNP Stage 1 satellite | $11 + $1 |
| Giornaliero | 13:50 | $1,500 Guaranteed Rebuy | $1 + $0.1 |
| Giornaliero | 13:55 | $100,000 GP Stage 2 Speed R/A | $1 + $0.1 |
| Giornaliero | 14:10 | $2,000 GP Freezeout | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 14:15 | $15,000 GP Rebuy | $25 + $2.5 |
| Giornaliero | 14:15 | Turbo R/A | $0.50 + 0.05 |
| Lunedì - Sabato (eccetto Martedì) | 14:25 | Irish Winter Stage 2 Satellite Turbo R/A | $4 + $0.40 |
| Giornaliero | 14:30 | $4,500 GP Freezeout | $15 + $1.5 |
| Giornaliero | 14:45 | PLO $2,500 GP Rebuys | $10 + $1 |
| Martedì | 14:45 | Irish Winter Stage 1 Satellite R/A | $6 + $0.60 |
| Domenica | 14:45 | Irish Winter Stage 1 Satellite R/A | $25 + $2.50 |
| Giornaliero | 15:00 | $7,000 GP | $5 + $0.50 |
| Lunedì - Venerdì | 15:00 | Venerdì 75k Stage 1 R/A | $7 + $0.7 |
| Giornaliero | 15:00 | $7,500 GP | $5 + $0.5 |
| Lunedì - Sabato (eccetto Martedì) | 15:05 | Irish Winter Stage 1 Satellite R/A | $6 + $0.60 |
| Giornaliero | 15:05 | $2 Freezeout | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 15:10 | $10 Turbo R/A | $10 + $1 |
| Giornaliero | 15:15 | $15,000 GP R/A | $30 + $3 |
| Sabato | 15:20 | 40k Stage 1 R/A | $11 + $1 |
| Giornaliero | 15:25 | Limit 7 Card Stud Freezeout | $2 + $0.2 |
| Giornaliero | 15:30 | $5,000 GP Freezeout | $15 + $1.50 |
| Giornaliero | 15:40 | $1,000 GP Freezeout | $6 + $0.6 |
| Giornaliero | 15:50 | $5,000 GP Rebuy | $7 + $0.7 |
| Lunedì - Venerdì | 16:10 | Venerdì 75k Stage 1 | $5+ $0.5 |
| Giornaliero | 16:15 | $20,000 GP R/A | $30 + $3 |
| Giornaliero | 16:30 | $6,000 GP | $3 + $0.30 |
| Giornaliero | 16:30 | Venerdì $100,000 GP Stage 1 Satellite R/A | $7 + $0.70 |
| Sabato | 16:30 | Sabato 40k Stage 1 R/A | $8 + $0.80 |
| Giornaliero | 16:40 | Turbo Rebuys | $0.5 + $0.05 |
| Lunedì - Venerdì | 16:55 | Venerdì 75k Stage 1 Speed R/A | $7 + $0.7 |
| Sabato | 16:55 | Sabato 40k Stage 1 Turbo | $22+ $2 |
| Giornaliero | 17:00 | $3,500 GP Freezout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 17:10 | $10,000 GP Rebuy (6 giocatori per tavolo) | $25 + $2.5 |
| Giornaliero | 17:15 | $2,500 GP | $7 + $0.7 |
| Giornaliero | 17:15 | PLO R/A | $2 + $0.20 |
| Giornaliero | 17:20 | Sabato 40k Stage 1 R/A | $8 + $0.8 |
| Lunedì a Sabato | 17:30 | Pot Limit Omaha Rebuys | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 17:30 | GSNP Stage 2 Satellites R/A TURBO | $2 + $0.20 |
| Lunedì | 17:35 | High Roller Lunedì Stage 1 Satellite | $50 + $5 |
| Martedì | 17:35 | Super Martedì Stage 1 Satellite R/A | $11 + $1 |
| Giornaliero | 17:40 | $4,000 GP Speed R/A | $2 + $0.2 |
| Giornaliero | 17:45 | $4,500 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Giornaliero | 18:05 | $10,000 GP | $10 + $1 |
| Giornaliero | 18:10 | $1,000,000 Stage 2 Satellite. Speed R/A | $11 + $1 |
| Giornaliero | 18:10 | $5,000 GP Freezeout | $100 + $9 |
| Giornaliero | 18:20 | $2,750 GP Freezeout | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 18:35 | Limit 7 Card Stud Freezeout | $5 + $0.5 |
| Giornaliero | 18:40 | $5,000 GP Speed R/A | $2 + $0.2 |
| Giornaliero | 18:45 | $5,000 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Giornaliero | 18:45 | $1,750 GP Speed R/A | $2 + $0.2 |
| Giornaliero | 18:50 | Pot Limit Omaha $1,000 GP | $5 + $0.50 |
| Lunedì - Giovedì | 18:55 | venerdì 50k Stage 1 R/A | $7 + $0.70 |
| Lunedì a Sabato | 19:00 | $6,000 GP Freezeout | $30 + $3 |
| Domenica | 19:05 | Irish Winter Super Satellite Freezeout | $200 + $15 |
| Giornaliero | 19:10 | $10,000 GP SPEED R/A | $5 + $0.5 |
| Giornaliero | 19:15 | $2,500 GP Omaha Hi-Lo R/A | $10 + $1 |
| mercoledí - venerdì | 19:30 | $10,000 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Sabato | 19:30 | $50,000 Guaranteed | $100 + $9 |
| mercoledí + giovedì | 19:45 | $30,000 GP Rebuys | $200 + $15 |
| venerdì | 19:45 | $30,000 GP Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| domenica | 19:45 | $30,000 GP Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| Lunedì - Giovedì | 19:45 | $50,000 GP Rebuy | $50 + $5 |
| Lunedì - Venerdì | 20:00 | $150,000 Guaranteed R/A solo i Venerdì | $50 + $5 |
| Giornaliero | 20:10 | $6,000 GP Freezeout | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 20:15 | $1,500 GP Omaha Hi-Lo | $10 + $1 |
| Giornaliero | 20:30 | $35,000 GP | $10 + $1 |
| Giornaliero | 20:40 | $2,000 GP PLH | $3 + $0.30 |
| Sabato | 20:45 | $12,500 GP Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| Domenica | 20:45 | $25,000 GP Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| Lunedì | 20:45 | High Roller Lunedì $50,000 GP | $500 + $30 |
| Mercoledì e Giovedì | 20:45 | $25,000 GP Rebuys | $200 + $15 |
| Martedì e Venerdì | 20:45 | $20,000 GP Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| Giornaliero | 20:50 | GSNP Stage 1 satellite R/A | $8 + $0.80 |
| Giornaliero | 21:10 | $12,500 GP | $5 + $0.50 |
| Lunedì | 21:15 | $15,000 Rebuy | $200 + $15 |
| Martedì | 21:15 | $15,000 Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| Venerdì | 21:15 | $15,000 Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| Lunedì - Giovedì | 21:25 | $12,500 Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| Giornaliero | 21:40 | $3,000 GP Freezeout | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 21:45 | $20,000 GP Rebuys | $30 + $3 |
| Giornaliero, eccetto Lunedì | 21:50 | $10 Pot Limit Omaha Freezeout | $10 + $1 |
| Lunedì | 21:50 | $4,000 PLO GP R/A | $50 + $5 |
| Da Lunedì a Sabato | 22:00 | $4,000 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Giornaliero | 22:15 | $6,000 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Lunedì - Sabato (eccetto Martedì) | 22:20 | Irish Winter Stage 1 Satellite R/A | $6 + $0.6 |
| Giornaliero | 22:20 | $7,500 GP Speed Rebuy | $5 + $0.5 |
| Giornaliero | 22:25 | $7,500 Double Stack Freezeout | ($50+$5) |
| Giornaliero eccetto Venerdì | 22:30 | Venerdì $100,000 GP Stage 1 Satellite | $8 + $0.8 |
| Giornaliero | 22:35 | $2,000 GP Freezeout | $5 + $0.5 |
| Giornaliero | 22:45 | $25 Freezeout Double Stack | $25 + $2.5 |
| Giornaliero | 22:50 | $7,000 GP TURBO | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 23:00 | $10,000 GP Freezeout Double Stack | $30 + $3 |
| Giornaliero | 23:05 | $7,500 GP Turbo | $5 + $0.50 |
| Giornaliero | 23:15 | Sabato 40k Stage 1 | $11 + $1 |
| Giornaliero | 23:20 | $50 Beginner Freeroll | - |
| Giornaliero | 23:25 | $10 GP All-in Sweepstakes R/A | 5 iPoints buy-in |
| Giornaliero | 23:30 | $4,500 GP Freezeout | $15 + $1.50 |
| Giornaliero | 23:35 | $1 Freezeout | $1 + $0.1 |
| Giornaliero | 23:45 | $4,500 GP | $7 + $0.7 |
| Giornaliero | 23:50 | PLO Freezeout | $15 + $1.5 |
I Tavoli Italiani sono protetti da password. Per ottenerla siete pregati di contattare l'Assistenza Clienti Italiana via chat (cliccando su "Supporto on line") o via mail a supporto@titanpoker.com.
Tornei di poker
Tutti i giocatori interessati ai tornei di poker su internet, trovano nell’ampia offerta di TitanPoker, la risposta ai loro desideri.
Titan Poker offre infatti ai propri iscritti numerosi tornei di poker ai quali parteciare, sia tornei di poker online che tornei di poker live.
Texas Hold'em, Omaha e tornei di poker freeroll
Il gioco del poker sta diventando sempre più famoso, soprattutto nella variante Texas Hold’em, e Titan Poker offre molti tornei di poker Texas Hold’em (H/L) ed anche Omaha (L/NL).
-Su Titan Poker si possono trovare tornei di poker che rispondo alle esigenze di tutti i giocatori: i neo-iscritti – negli ultimi 90 giorni – hanno la possibilità di partecipare a tornei freeroll. Questo tipo di torneo permette ai giocatori di poker di entrare nel gioco e migliorarsi, senza dover pagare per accedere dal torneo stesso.
I tornei di poker live di Titan Poker ed i satelliti di qualificazioneMa non è tutto! Come abbiamo detto, Titan Poker organizza anche tornei di poker su internet.
Uno dei più grandi successi di Titan Poker è l’ECP Poker Tour di Malta, ambientato nel Casinò di Venezia di Malta. E’ un torneo di poker al quale possono partecipare giocatori di poker di tutto il mondo, garantisce professionalità ed internazionalità ed è possibile qualificarsi tramite i satelliti online che si tengono su Titan Poker il lunedì e la domenica.
Per gli amanti dei tornei di poker internazionali, c’è anche la possibilità di giocare ai satelliti di qualificazione per il Poker Cup Australia: un grande torneo di poker organizzato da Titan Poker al Crown Casino di Melbourne. Questo evento si terrà dal 27 settembre al 5 ottobre 2009 ed include anche delle visite speciali nonchè delle crociere sul fiume.
Un pacchetto completo per un torneo di poker veramente eccezionale.
Chi fosse interessato può partecipare ai satelliti online che che si svolgono il lunedì alle ore 21.00 GMT +1.
-Altri tornei di poker vengono organizzati da Titan Poker in tutto il mondo, dall’Irlanda al Marocco. Nel mese di ottobre 2009 a Marrakech si terrà il WPT, un importantissimo torneo di poker al livello mondiale, e Titan Poker offre ai propri iscritti la possibilità di prendervi parte tramite i Super Satelliti che si tengono il mercoledì!
Gli amanti di quadrifogli, birra e paesaggi mozzafiato invece, possono provare, partecipando il martedì e la domenica ai Super Satelliti offerti da Titan Poker, a qualificarsi per l’Irish Winter Festival 2009, che si terrà a Dublino dal 24 al 26 orrobre 2009 presso il City West Hotel.
Per maggiori informazioni sui tornei di poker organizzati da Titan Poker vi consigliamo di controllare l’apposita sezione!
DOMANDE FREQUENTI
Per qualsiasi domanda o informazione non esitate a consultare la nostra pagina "Domande Frequenti" Cliccando quì





