La Sfida Mondiale di Titan Poker

Rappresenta il Tuo Paese
e Sfida il Mondo
VINCI UN PACCHETTO PREMIO DA 13.000$ PER L'WSOP* A VEGAS
Titan Poker ha lanciato la più grandi sfida che abbia mai allestito! Titan Poker ti offre la possibilità di dimostrarti come il miglior giocatore di poker del tuo Paese competendo ad un livello internazionale e rappresentando il tuo Paese. I migliori 5 giocatori di tutto il mondo vinceranno ognuno un pacchetto da 13.000$ per l'Evento Principale del World Series of Poker 2010*,il più grande torneo di poker di Las Vegas!
La sfida inizia con 2 round di tornei settimanali tenuti in 12 differenti paesi/regioni, i risultati verranno pubblicati sulle tabelle di classifica perché tu possa seguire il tuo progresso.
I tornei che comprendono più di un paese sono aperti solo per i giocatori che provengono dai paesi specificati.
Dopo i due round, i primi 200 giocatori, in base al numero di qualificazioni per gruppo, come indicato nella tabella qui di seguito, si qualificheranno per i finali 8 tornei, i cui risultati e posizioni verranno anch'essi pubblicati sulle classifiche.
I giocatori che arriveranno alle prime 5 posizioni della Classifica Finale, alla conclusione degli 8 tornei, vinceranno il pacchetto da 13.000$ per l'Evento Principale 2010!
Gruppi Torneo e Qualificanti per Gruppo:
| TORNEI / GRUPPI | PAESE | QUALIFICATO | RISULTATI |
|---|---|---|---|
| Americhe | ![]() ![]() ![]() |
10 | CLASSIFICA |
| Australia / Nuova Zelanda | ![]() ![]() |
10 | CLASSIFICA |
| Francia | ![]() |
25 | CLASSIFICA |
| Germania | ![]() |
25 | CLASSIFICA |
| Italia | ![]() |
20 | CLASSIFICA |
| Olanda / Belgio | ![]() ![]() |
10 | CLASSIFICA |
| Aperto a tutti i giocatori | - | 10 | CLASSIFICA |
| Romania | ![]() |
10 | CLASSIFICA |
| Russia / Ucraina / Lettonia | ![]() ![]() ![]() |
20 | CLASSIFICA |
| Scandinavia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | CLASSIFICA |
| Spagna | ![]() |
20 | CLASSIFICA |
| Regno Unito | ![]() |
20 | CLASSIFICA |
| TOTALE QUALIFICATI | - | 200 | - |
1° Round del Torneo - date e buy-in:
| SETTIMANA | DATA D'INIZIO | TORNEI | BUY-IN |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-Gen-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 2 | 10-Gen-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 3 | 17-Gen-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 4 | 24-Gen-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 5 | 31-Gen-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 6 | 7-Feb-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 7 | 14-Feb-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 8 | 21-Feb-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 9 | 28-Feb-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
| 10 | 7-Mar-10 | 1 per gruppo | 5€ + 0.50€ |
2° Round del Torneo - date e buy-in:
| SETTIMANA | DATA D'INIZIO | TORNEI | BUY-IN |
|---|---|---|---|
| 1 | 14-Mar-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 2 | 21-Mar-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 3 | 28-Mar-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 4 | 4-Apr-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 5 | 11-Apr-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 6 | 18-Apr-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 7 | 25-Apr-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
| 8 | 2-Mag-10 | 1 per gruppo | 10€ + 1€ |
Finali = solo i primi 200 giocatori
| SETTIMANA | DATA D'INIZIO | TORNEI | BUY-IN |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-Mag-10 | 3 | 15€ + 1.50€ |
| 2 | 23-Mag-10 | 3 | 15€ + 1.50€ |
| 3 | 30-Mag-10 | 2 | 15€ + 1.50€ |
Struttura Punti per le classifiche
| POSIZIONE | PUNTI (1° round) | PUNTI (2° round) | PUNTI (3° round) |
|---|---|---|---|
| 1° | 15 | 30 | 15 |
| 2° | 10 | 20 | 10 |
| 3° | 9 | 18 | 9 |
| 4° | 8 | 16 | 8 |
| 5° | 7 | 14 | 7 |
| 6° | 6 | 12 | 6 |
| 7° | 5 | 10 | 5 |
| 8° | 4 | 8 | 4 |
| 9° | 3 | 6 | 3 |
| 10° | 2 | 1 | 2 |
| Partecipano | 1 | 2 | 1 |
Clicca qui per i termini e le condizioni.
* Il World Series of Poker e WSOP sono marchi di Harrah's License Company, LLC ( "Harrah's"). Harrah's non sponsorizza né appoggia, e non è associata o affiliata a Titan Poker o ai suoi prodotti, servizi, promozioni o tornei.























